Članske tekme

DatumDomačaRezultatiV gostehČas
2022-09-10 19:00:0010.09.2227 - 32 19:00:0019.00
2022-09-17 19:30:0017.09.2233 - 25 19:30:0019.30
2022-09-24 19:00:0024.09.2236 - 31 19:00:0019.00
2022-10-01 19:30:0001.10.2235 - 30 19:30:0019.30
2022-10-08 19:00:0008.10.2230 - 38 19:00:0019.00
2022-10-22 19:30:0022.10.2229 - 23 19:30:0019.30
2022-10-29 20:30:0029.10.2228 - 31 20:30:0020.30
2022-11-11 19:30:0011.11.2226 - 34 19:30:0019.30
2022-11-19 19:00:0019.11.2226 - 24 19:00:0019.00
2022-11-26 19:30:0026.11.2240 - 28 19:30:0019.30
2022-12-03 18:00:0003.12.2231 - 27 18:00:0018.00
2022-12-09 19:00:0009.12.2239 - 30 19:00:0019.00
2022-12-17 19:30:0017.12.2230 - 35 19:30:0019.30
2023-02-04 19:30:0004.02.2329 - 24 19:30:0019.30
2023-02-11 19:00:0011.02.2331 - 30 19:00:0019.00
2023-02-18 18:00:0018.02.2342 - 30 18:00:0018.00
2023-02-25 19:00:0025.02.2331 - 29 19:00:0019.00
2023-03-04 19:30:0004.03.2338 - 32 19:30:0019.30
2023-03-17 19:00:0017.03.2332 - 29 19:00:0019.00
2023-03-25 19:30:0025.03.2328 - 31 19:30:0019.30
2023-03-31 20:00:0031.03.2336 - 31 20:00:0020.00
2023-04-15 19:30:0015.04.2332 - 32 19:30:0019.30
2023-04-22 19:00:0022.04.2322 - 31 19:00:0019.00
2023-05-12 20:00:0012.05.2328 - 25 20:00:0020.00
2023-05-20 19:30:0020.05.2325 - 25 19:30:0019.30
2023-05-27 20:00:0027.05.2338 - 37 20:00:0020.00
2023-09-09 19:30:0009.09.2334 - 22 19:30:0019.30
2023-09-16 19:00:0016.09.2321 - 27 19:00:0019.00
2023-09-30 19:00:0030.09.2321 - 35 19:00:0019.00
2023-10-07 19:30:0007.10.2331 - 26 19:30:0019.30
2023-10-14 18:00:0014.10.2319 - 23 18:00:0018.00
2023-10-21 19:30:0021.10.2326 - 20 19:30:0019.30
2023-10-27 20:30:0027.10.2323 - 22 20:30:0020.30
2023-11-11 19:30:0011.11.2323 - 23 19:30:0019.30
2023-11-17 19:30:0017.11.2329 - 27 19:30:0019.30
2023-11-25 19:30:0025.11.2326 - 15 19:30:0019.30
2023-12-02 19:30:0002.12.2332 - 23 19:30:0019.30
2023-12-09 19:00:0009.12.2327 - 25 19:00:0019.00
2023-12-16 19:00:0016.12.2326 - 33 19:00:0019.00
2024-02-03 19:30:0003.02.2425 - 27 19:30:0019.30
2024-02-17 19:30:0017.02.2437 - 23 19:30:0019.30
2024-02-24 19:00:0024.02.2427 - 32 19:00:0019.00
2024-03-02 19:00:0002.03.2430 - 23 19:00:0019.00
2024-03-23 19:30:0023.03.24- 19:30:0019.30
2024-04-06 18:00:0006.04.24- 18:00:0018.00
2024-04-06 19:00:0006.04.24- 19:00:0019.00
2024-04-20 19:30:0020.04.24- 19:30:0019.30
2024-05-17 20:00:0017.05.24- 20:00:0020.00
2024-05-21 20:00:0021.05.24- 20:00:0020.00
2024-05-25 19:30:0025.05.24- 19:30:0019.30